用最专业的眼光看待互联网
立即咨询3月4日,保险行业下跌0.36%,今日主力资金流出1.38亿元,成分股1只上涨,5只下跌。
mk体育官网登录入口主力资金净流出居前的分别为中国平安(7971.14万元)、中国人保(3222.02万元)、中国人寿(2958.5万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 601336 | 新华保险 | 47.56 | -0.23 | 1323.04万元 | 2.87 |
2 | 000627 | 天茂集团 | 3.9 | 0.52 | 427.84万元 | 1.8 |
3 | 601601 | 中国太保 | 30.6 | -1.03 | -1385.31万元 | -1.31 |
4 | 601628 | 中国人寿 | 38.17 | -0.62 | -2958.50万元 | -7.48 |
5 | 601319 | 中国人保 | 6.59 | -0.3 | -3222.02万元 | -8.18 |
6 | 601318 | 中国平安 | 50.08 | -0.5 | -7971.14万元 | -4.27 |
本文源自金融界
地址:六盘水市曲颗城328号